| Фото | Наименование запчасти | Цена (розница/опт) |
1 | | * 61560080305 Форсунка топливная Weichai WD615.50/56/58 (распылитель DLLA155P179 параметры 7*0.23) / 0.373КГ | |
2 | | * 612640130089 Форсунка мочевины Weichai WP10, WP12 Евро4 | |
3 | | * 0444043016 Форсунка топливная Weichai WP10, WP12 Евро4 | |
4 | | * 612600080324 Форсунка топливная Weichai WD615, WD10 (тип KBEL132P31 для 64A67, 67G3, 67A, 61C67C Евро1, распылитель DLLA150P011 параметры 5*0.30) / 0.363КГ | |
5 | | * 612600080611 Форсунка топливная Weichai WP10 240-290л.с. Евро3 / 0.643КГ | |
6 | | * 612600080618 Форсунка топливная Weichai WP10 336л.с. Евро3 (она же 0445120224) / 0.639КГ | |
7 | | * 612630090008 Форсунка топливная Weichai WP12 270-290 л.с. Евро3-4 (номер Bosch 0445120087) | |
8 | | * 0445120086 Форсунка топливная Bosch WP12 336, 400, 440 л.с. Евро-3 (она же 612630090001, 612630090028, 0445120265) | |
9 | | * 612630090001 Форсунка топливная Weichai WP12 330-375 л.с. Евро3 (номер Bosch 0445120086) | |
10 | | * 0445120127 Форсунка топливная Bosch WP12 400, 440, 480л.с. Евро-3 (она же 612630090012) | |
11 |
| * 612630090012 Форсунка топливная Weichai WP12 400-480 л.с., WP13 (номер Bosch 0445120266) / 0.8КГ | |
12 | | * 61560080178 Форсунка топливная Weichai WD615, WD10 (тип KBEL132P31 для 64A67, 67G3, 67A, 61C67C Евро1, распылитель DLLA150P011 параметры 5*0.30) | |
13 | | * 12270162 Форсунка топливная Weichai Deutz TD226B / 0.329КГ | |
14 | | * 612600080730 Форсунка топливная Weichai WD12 336-375 л.с. Евро2, WP12.380E32, WP12.420E32 / 0.368КГ | |
15 | | * 61560080276 Форсунка топливная Weichai WD615.44/46 (распылитель DLLA155P180 параметры 7*0.245) / 0.373КГ | |
16 |
| * 4008896693 Форсунка топливная Weichai WP10 Евро2 (для переделанных двигателей, распылитель DLLA152P177) | |
17 |
| * 1000035955 Форсунка топливная Weichai WP7.300E51 (номер по BOSCH 0445120461) | |
18 | | * 13027052 Форсунка топливная Weichai WP4, WP6 (распылитель внутри DLLA149P174, SKBAL85P978, он же 13026027) / 0.202КГ | |
19 | | * 612600080311 Форсунка топливная Weichai WD12 390-420 л.с. Евро2 / 0.366КГ | |
21 | | * 612630090055 Форсунка топливная (номер по BOSCH 0445120391) Weichai WP10 Евро4-5 | |
22 | | * 612640080031 Форсунка топливная Weichai WP10 336-375 л.с. Евро4 (номер Bosch 0445120343) | |
23 | | * 61560080272 Форсунка топливная Weichai WD618.39/42 (тип KBEL-P31, распылитель DLLA155P128 параметры 7*0.282) / 0.37КГ | |
24 | | * 095000-8100 Форсунка топливная Weichai WD615 Евро3, Sinotruk D12 Евро4 | |
25 | | * 4110000054219 Форсунка топливная Weichai Deutz TD226B (она же 12270162) / 0.35КГ | |
26 |
| * 0445120266 Форсунка топливная Weichai WP12 Евро3-5 / 0.8КГ | |
28 | | * 0445120244 Форсунка топливная Weichai WP12 Евро4 (она же 13024966, 0445120150) | |
30 | | * 12902833 Форсунка топливная Weichai Deutz TD226B | |
31 | | * 0445120224 Форсунка топливная Bosch для Shaanxi/Foton WP10 Евро3 (она же 0445120130, 61260080618) | |
32 | | * 0445120343 Форсунка топливная Bosch для WP10 Евро-4 (она же 612640080031) | |
34 | | * CK8285 Форсунка топливная Weichai WD615.50/56/58 (Createk, распылитель DLLA155P179, параметры 7*0.23) | |
35 | | * 12153057 Форсунка топливная Weichai Deutz TD226B | |
36 | | * 684M3400AA38 Форсунка топливная Weichai WD615G.220 | |
37 | | * R61540080017A Форсунка топливная Sinotruk WD615 Евро3 | |
38 | | * 095000-6700 Форсунка топливная Weichai WD615.95 Евро3 (она же R61540080017A, распылитель DLLA155P965) | |
39 | | * 095000-8871 Форсунка топливная WEICHAI | |
40 | | * 0445120265 Форсунка Bosch для Shaanxi WP12 375 л.с. Евро3 (она же 0445120086) | |
42 | | * 4110000556150 Форсунка топливная Weichai WD615 (она же 612600080324) | |
43 | | * 4110000846112 Форсунка топливная Weichai WP6G125E202 / 0.23КГ | |
46 | | * 0445120087 Форсунка топливная Bosch Shaanxi WP10 Евро-3 (она же 612630090008) | |