| Фото | Наименование запчасти | Цена (розница/опт) |
4 | | * 1111010-M80-0000 ТНВД FAW CA6DM2 | |
5 | | * S1111010-C221 ТНВД FAW CA4D32-12 Евро2 | |
6 | | * BP22H8 ТНВД FAW CA6DM2 (Long Beng) | |
7 | | * 1111010-M8A-0000 ТНВД FAW CA6DM2 Евро2 | |
8 | | * 1111010AM80-0000 ТНВД FAW CA6DM2 Евро2 | |
11 | | * P10Z002 ТНВД Shanghai C6121 (он же BP5676, 2W0259, 4110000186618, 7200003039) (плунжер P535) | |
12 | | * BP5676 ТНВД Shanghai C6121 (он же P10Z002, 2W0259, 4110000186618, 7200003039) (плунжер P535, Клапан нагнетательный F842) | |
13 | | * BP5854 ТНВД Shanghai C6121 (он же P10Z005, Плунжер P535, Клапан нагнетательный F842) | |
14 |
| * P10Z005 ТНВД Shanghai C6121ZG57 (он же BP5854, Плунжер P535, Клапан нагнетательный F842) | |
15 | | * BP5155 ТНВД Shanghai D6114, D9-220 (Плунжер P519, Клапан нагнетательный F833) | |
16 | | * BP5155A ТНВД Shanghai D9-220 | |
17 | | * 612601080469 ТНВД Sinotruk D12.42 HOWO A7 | |
18 | | * 612601080377 ТНВД WP10 Евро2 330 л.с | |
19 | | * 13035422 ТНВД Weichai | |
20 | | * 612600081050 ТНВД Weichai / 25КГ | |
21 | | * 612600081051 ТНВД Weichai / 25КГ | |
22 | | * 612600081178 ТНВД Weichai / 25КГ | |
23 | | * 612600081178Z ТНВД Weichai | |
24 | | * 612600081223 ТНВД Weichai / 25КГ | |
26 | | * 612600082621 ТНВД Weichai | |
29 | | * 612601080546 ТНВД Weichai | |
30 | | * 612601080569 ТНВД Weichai | |
31 |
| * 612601080577 ТНВД Weichai WD10G220E22 | |
32 | | * 612601080824 ТНВД Weichai | |
33 | | * 13023584 ТНВД Weichai Deutz TBD226B-6C / 20КГ | |
34 | | * 13036394 ТНВД Weichai Deutz TD226B-6 Евро2 (тип BH6PA) | |
35 | | * 612601080575 ТНВД Weichai WD10 Евро2 (уточняйте производитель Nanyue (U147A) или Long Beng (P928)) | |
36 |
| * 612601080578 ТНВД Weichai WD10G178E25 164 л.с. Евро2 (тип BHT6P120R) | |
37 | | * 612601080620 ТНВД Weichai WD10G178E25 Евро2 (для Shantui SD16) (BP51D6) | |
38 |
| * 612601080591 ТНВД Weichai WD10G178E25, WD10G220E21 (Плунжер P928, Клапан нагнетательный F832) | |
39 | | * 612601080336 ТНВД Weichai WD10G220E13 Евро2 (BP5446) | |
41 | | * 612601080595 ТНВД Weichai WD10G220E21 Евро2 | |
42 | | * 612601080576 ТНВД Weichai WD10G220E22 Евро2 | |
43 | | * 612601080878 ТНВД Weichai WD10G220E23 | |
45 | | * 612601080580 ТНВД Weichai WD10G240E11 Евро2 | |
47 | | * 612600081236 ТНВД Weichai WD12 336 л.с. Евро2 (Плунжер P66, Клапан F238) / 25КГ | |
48 | | * 612600081235 ТНВД Weichai WD12 375 л.с. Евро2 (Плунжер P66, Клапан F238) / 25КГ | |
50 | | * 612601080397 ТНВД Weichai WD12 Евро2 375 л.с., WP12.380E32 (Плунжер P66, Клапан F238) | |